설립연도 | 2004년 1월 | 건평 | 2,500평(A동 1,000평, B동 1,500평) |
대지면적 | 6,130평 | 주요고객 | HL 만도 , HL Holdings, 남양넥스모 |
인원현황 | 118명 (2023년) | 인증현황 | IATF 16949 , ISO 9001HKMC SQ |
주요 생산품 | Caliper, Monoblock, M/Cylinder | 수상경력 | 산업안전공단 무재해 1배수 달성 인증 (2017.11)300만불 수출의 탑 수상 (2017.12)Mando supplier of the year 수상 (2019, 2020) |
설립연도 | 2014년 10월 | 건평 | 2,562평(본동 2,056평, 텐트동 506평) |
대지면적 | 5,007평 | 주요고객 | HL 만도 |
인원현황 | 45명 | 인증현황 | IATF 16949 , ISO 9001 |
설립연도 | 2014년 9월 | 건평 | 1,440평(1층800평, 2층520평, 사무동120평) |
대지면적 | 2,600평 | 주요고객 | HL 만도, HL Holdings |
인원현황 | 49명 (2023년) | 주요 생산품 | 승용/상용 Caliper & Drum BrakeMonoblock , M/CylinderMoc Actuator , V/V Body , DSM |
대표자 : 박윤수 | 사업자등록번호 : 609-81-61967
주소 : 충남 천안시 서북구 성환읍 성환 22길 1-18
T : 041-582-6851 / F : 041-587-6855
Email : jdtech@jdintl.co.kr
COPYRIGHT(C) 2023 jdtechcorp.co.kr ALL RIGHT RESERVED.